容量 | 内箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 规格型号 | 温度范围 |
80升 |
宽400X高500X深400 |
宽980X高1590X深940 |
HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
100升 |
宽500X高500X深400 |
宽1080X高1590X深940 |
HE-WS-100A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-100B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-100C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-100D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
宽500X高600X深500 |
宽1080X高1690X深1040 |
HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
宽600X高750X深500 |
宽1080X高1840X深1130 |
HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
宽600X高850X深800 |
宽1180X高1950X深1350 |
HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
宽1000X高1000X深800 |
宽1600X高2070X深1400 |
HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
宽1000X高1000X深1000 |
宽1600X高2070X深1570 |
HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | |||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | ||
湿度 | ±0.1%R.H | |||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±2.0%R.H. | |||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | ||
湿度 | ±3%R.H. | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | |||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | |||
制冷系统 | 采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | |||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器) | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号