更新日期:2021-05-07 12:11:41
惠州恒温恒湿试验箱结构特点 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
工作室尺寸 H×W×D(cm) |
45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
性能 | 温湿度范围 | B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃ 20~98%RH(特殊可选10~98%RH) |
|||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ ≤±2.5%RH/±3.0%RH |
||||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | ||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约35min | 20℃~-40℃约35min | 20℃~-70℃约35min | ||||||||
控制系统 | 控制器 | 原装韩国进口LCD显示可程式温度控制器或进口微电脑LED数字显示温度控制器,P、I、D、+SSR控制 | |||||||||
分析度 | ±0.1℃ ±1.0%RH | ||||||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
制冷系统 | 原装法国“泰康”牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等 | ||||||||||
循环系统 | 采用加长轴电机,配耐高低温之不锈钢多翼式风轮 | ||||||||||
材质 | 外箱材质 | SUS#304雾面拉丝不锈钢板 | |||||||||
内箱材质 | SUS#镜面不锈钢板 | ||||||||||
保温层 | 聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉 | ||||||||||
门框材质 | 双层耐高低温硅橡胶密封条 | ||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 | ||||||||||
安全保护 | 超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四线制 | ||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号