容量 | 内箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 规格型号 | 温度范围 |
23升 |
宽300X深250X高300 |
宽500X深710X高770 |
HE-SR-23A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-23B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-23C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-23D | -60℃~+150℃ | |||
64升 |
宽400X深400X高400 |
宽600X深860X高1210 |
HE-SR-64A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-64B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-64C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-64D | -60℃~+150℃ | |||
80升 |
宽400X深400X高500 |
宽700X深860X高1430 |
HE-SR-80A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-80B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-80C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-80D | -60℃~+150℃ | |||
120升 |
宽400X深480X高500 |
宽700X深1280X高1580 |
HE-SR-120A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-120B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-120C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-120D | -60℃~+150℃ | |||
150升 |
宽500X深500X高600 |
宽700X高1300X深1660 |
HE-SR-150A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-150B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-150C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-150D | -60℃~+150℃ | |||
225升 |
宽600X深500X高750 |
宽800X深1230X高1780 |
HE-SR-225A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-225B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-225C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-225D | -60℃~+150℃ | |||
408升 |
宽680X深750X高800 |
宽880X深1500X高1780 |
HE-SR-408A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-408B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-408C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-408D | -60℃~+150℃ | |||
800升 |
宽1000X深800X高1000 |
宽1200X深1520X高1950 |
HE-SR-800A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-800B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-800C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-800D | -60℃~+150℃ | |||
1000升 |
宽1000X深1000X高1000 |
宽1200X深1720X高1950 |
HE-SR-1000A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-1000B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000D | -60℃~+150℃ | |||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | ||
湿度 | ±0.1%R.H | |||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±2.0%R.H. | |||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | ||
湿度 | ±3%R.H. | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | |||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | |||
制冷系统 | 采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | |||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器)新款恒定湿热循环试验箱 | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号