分类 | 数显式纸箱抗压试验机(HE-KY-) | 伺服电脑纸箱抗压试验机(HE-KYC-) | |||||||||||||||||
规格型号 | 800A | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D | 800A | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D | |
压力范围(KG) | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | |
测试行程(MM) | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
压板尺寸(MM) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | |||||||||||||
外形尺寸(MM) | W1500*D800*H1640 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | W1500*D800*H1640 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | |||||||||||||
机台重量约 | 500Kg | 600Kg | 700Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg | |||||||||||||
总功率约 | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | |||||||||||||
显示方式 | LED显示 | 电脑显示 | |||||||||||||||||
分解度 | 1/10000 | 1/100000 | |||||||||||||||||
精度 | ±1% | ±0.5% | |||||||||||||||||
测试速度 | 10±3MM/MIN | 1~200MM/MIN(可调) | |||||||||||||||||
电机 | 台湾变频电机 | 日本松下伺服电机 | |||||||||||||||||
打印项目 | 日期、时间、单位、最大压力值、平均值(1~12组) | 报表、抗压曲线、最大力量、抗压强度、平均值等 | |||||||||||||||||
使用电源 | AC 三相 五线 380V 50HZ | AC 单相 三线 220V 50HZ | |||||||||||||||||
单位切换 | Lb/N/Kg(英镑/牛顿/公斤) | ||||||||||||||||||
力量感觉方式 | LOAD CELL力量感应器 | ||||||||||||||||||
注:可根据客户要求定做。 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号