更新日期:2021-03-05 16:04:34
显示方式指针式纸板层间结合仪数显式纸板层间结合仪型号HE-BL-5902HE-BL-5903用途本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。本仪器主要用于纸板之
显示方式 | 指针式纸板层间结合仪 | 数显式纸板层间结合仪 |
型号 | HE-BL-5902 | HE-BL-5903 |
用途 | 本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。 | 本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。 |
原理 | 试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。 | 试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。 |
符合标准 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等标准要求。 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等标准要求。 |
试样数量 | 5组 | 5组 |
试样尺寸 | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 x 25.4 mm |
试样压紧力 | 0 ~ 900 N | 0 ~ 900 N |
容量 | 手动切换 | 自由切换 |
低段 | 0-0.25ft-lb | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in |
标准段 | 0-0.5 ft-lb | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in |
最小读值 | 0.01 ft-lb/in² | 0.005 ft lb/in2 |
冲击角度 | 90度 | 90度 |
体积(W*D*H) | 750 X 420 X 700 MM | 750 X 420 X 700 MM |
重量 | 98KG | 98kg |
电源 | --- | 20V/50Hz |
气源 | --- | 2Pa(用户自配) |
环境要求 | 温度23±2℃ 湿度60±5% | 温度23±2℃ 湿度60±5% |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号