规格型号 | HE-ZD-100 | HE-ZD-200 | HE-ZD-300 | HE-ZD-600 | HE-ZD-1000 |
台面尺寸(MM) | 1000*1200 | 1200*1200 | 1200*1300 | 1300*1500 | 1400*1500 |
电机功率 | 1HP(750W) | 2HP(1500W) | 3HP(2250W) | 5HP(3750W) | 10HP(7500W) |
机台重量(约) | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG |
转速(转/分钟) | 100~300RPM | 100~300RPM | 150~300RPM | 150~300RPM | 150~300RPM |
调整速方式 | DC直流调速 | AC交流调速 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ | 三相 五线 380V 50HZ | |||
速度显示精度 | 1RPM(转/分钟) | ||||
振动方式 | 往复式(跑马式、椭圆型振动) | ||||
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) | ||||
单位选择 | H(小时)、M(分钟)、S(秒) | ||||
时间设定范围 | Oseconds秒~99hour小时 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号