编号 | 直径mm | 编号 | 直径mm | 编号 | 直径mm | 编号 | 直径mm |
1 | 0.793 | 9 | 7.143 | 17 | 13.493 | 25 | 19.843 |
2 | 1.587 | 10 | 7.937 | 18 | 14.287 | 26 | 20.637 |
3 | 2.381 | 11 | 8.731 | 19 | 15.081 | 27 | 21.431 |
4 | 3.175 | 12 | 9.525 | 20 | 15.875 | 28 | 22.225 |
5 | 3.968 | 13 | 10.318 | 21 | 16.668 | 29 | 23.018 |
6 | 4.762 | 14 | 11.112 | 22 | 17.462 | 30 | 23.812 |
7 | 5.556 | 15 | 11.906 | 23 | 18.256 | 31 | 24.606 |
8 | 6.350 | 16 | 12.700 | 24 | 19.050 | 32 | 25.400 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号