规格型号 | HE-LH-200 |
温度范围 | 室温~200℃(可按照用户要求订做) |
温度误差 | ±0.3℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ |
摆动频率 | 1.6HZ(100r/min) |
扭矩范围 | 采用25,100,200lb-ni四种设定或依使用者设定 |
扭矩单位 | Kg-cm/lb-ni/N-m |
摇摆角度 | ±0.5°/±1°/±3° |
电压 | AC 220V±10% 50HZ 1500W |
气压 | 65psi(4.6bar),气源用户自配 |
试片体积 | 约5立方公分 |
尺寸 | 1310×560×620(MM) |
净重 | 250KG |
显示 | 专用测试软件 |
控制 | 计算机控制 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号