更新日期:2021-03-30 09:01:38
塑料熔体流动速率测定仪用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时通过一定的温度和负荷,每10min通过标准口模熔体流动速率MFR值。
出 厂 装 箱 清 单 | ||||
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | 含打印机 |
2 | 砝码 | 套 | 共8级0.325 kg,1.200 kg,2.160 kg,3.800 kg,5.000 kg,10.000 kg,12.000 kg,21.600 kg | (1#在1级负荷内) |
3 | 砝码托盘 | 件 | 1 | 在1级负荷内 |
4 | 活塞杆 | 件 | 1 | 在1级负荷内 |
5 | 口模 | 件 | 1 | 碳化钨 |
6 | 装料斗 | 件 | 1 | 不锈钢 |
7 | 装料杆 | 件 | 1 | |
8 | 料筒清理杆 | 件 | 1 | |
9 | 口模清理棒 | 件 | 1 | 不锈钢 |
10 | 纱布 | 卷 | 2 | |
11 | 打印纸 | 卷 | 2 | |
12 | 其他 | 合格证、说明书,放料盘一件 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号