电阻测量量程 | 电阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 电压: ±19.9999V | |||||||||||||||||||||
精度 | 电阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 电压:±0.01% rdg. ±3dgt. |
|||||||||||||||||||||
测量电流频率 | 1kHz ±0.2Hz | |||||||||||||||||||||
测量电流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | |||||||||||||||||||||
开路端子电压 | 7V 蜂值 | |||||||||||||||||||||
最大应用测量电压 | DC ±22V | |||||||||||||||||||||
最大对地电压 | DC ±70V | |||||||||||||||||||||
电池测试仪采样时间 |
|
|||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印机(RS-232C经由), GP-IB(3561-01)另购 | |||||||||||||||||||||
电源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
体积及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 电源线× 1,使用说明书× 1 |
东莞市豪恩检测仪器有限公司
座机:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号
© 2021 版权所有:东莞市豪恩检测仪器有限公司 粤ICP备13048675号